מידע נוסף
משקל | 1 kg |
---|
₪692.64 כולל מע״מ
נקודת גישה Wi-Fi בתקן AC מסדרת UniFi-MESH בעיצוב אסטטי וביצועים מעולים
יתרונות השימוש ברשת האלחוטית UniFi – UAP-AC-M-IL:
הרשת האלחוטית של UniFI מחוברת למתח באמצעות PoE – Power over Ethernet – יכולת חיווט באמצעות כבל רשת יחיד (מספק במקביל גם חשמל וגם נתונים)
ל- MESH UniFi עיצוב ייחודי ומתקדם המאפשר התקנה על קיר או על עמוד (כל האביזרים כלולים).
ל- UniFi MESH עיצוב אלגנטי והמערכת ניתנת להתקנה בקלות על עמוד או על הקיר באמצעות מתאם דפינה שמגיע בתוך המארז. מערכת ה- UniFi מופעלת באמצעות הזנה (Power Over – PoE Ethernet), כך ניתן לספק מתח ונתונים לרשת האלחוטית באמצעות כבל רשת יחיד.
וכך נראית מערכת ה- UniFi LITE – UAP-AC-M-IL :
מידות | ∅200 x 36.5 mm | ∅160 x 31.45 mm | ∅175.7 x 43.2 mm | ∅196.7 x 35 mm | ∅287.5 x 125.9 mm |
סביבת התקנה | /OutdoorIndoor | Indoor | Indoor | Indoor/Outdoor ללא לחות ישירה | Indoor |
2.4 GHz מהירות | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps |
5 GHz מהירות | 867 MBPS | 867 Mbps | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1300 Mbps |
PoE Mode | 24V Passive PoE | 24V Passive PoE | 24V Passive 802.3af PoE/802.3at PoE+/PoE | 802.3af PoE/802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ Compatible |
Ports | (1) 1000/10/100 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet |
משתמשים | 200+ | 200+ | 200+ | 200+ | 200+ |
למה לבחור בי | מתאים לרוב הצרכים, תאימות ועלות | הדגם הכי קטן | אנטנות יחודיות משפרות מרחק | מהירות גבוהה | כמו ה-PRO |
התקשרו עוד היום לייעוץ והזמנת
רשת אלחוטית מדגם UniFi LITE
ממדים | 353 x 46 x 34.4 mm |
משקל | 155 ג' עם ערכת תליה |
ממשק רשת | (1) 10/100/1000 חיבורי Ethernet |
לחיצים | אתחול Reset |
אנטנה 2.4 GHz | (2) Dual-Band Antennas, 3 dBi / 4dBi Each |
תקני WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
שיטת מתח | 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return); 802.3af Alternative A (Pairs 1, 2+; 3, 6 Return) (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC |
ספק כוח | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter* |
צריכת כוח מקסימלית | 8.5 W |
כוח TX מקסימלי | 20 dBm |
BSSID | עד ארבעה לרדיו |
חיסכון באנרגיה | נתמך |
אבטחה אלחוטית | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
אישורים | CE, FCC, IC |
תליה | קיר או עמוד (ערכה כלולה) |
טמפרטורה בפעולה | -30 to 70° C (14 to 158° F) |
לחות בפעולה | 5 to 95% Noncondensing |
VLAN | 802.1Q |
QoS מתקדם | הגבלה לפי דרוג משתמש |
בידוד תנועת אורחים | נתמך |
WMM | קול, וידיאו, לפי הטוב ביותר ורקע |
משתמשים בו-זמנית | 250+ |
סטנדרט | דרוג נתונים |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
*5/2.4 GHz
*המוצר הנמכר מותאם לתקן הישראלי
במלאי
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.